Coronavirus en Argentina: 264 muertes y 11.859 nuevos contagios en las últimas 24 horas

Desde el inicio de la pandemia, el país registra 1.110.477 casos positivos y 150.856 víctimas fatales.

13-11-20.- Este viernes fueron confirmados 11.859 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.296.378 positivos en el país, de los cuales 1.110.477 son pacientes recuperados y 150.856 son casos confirmados activos, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

En las últimas 24 horas, se notificaron 264 nuevas muertes, son 169 hombres y 95 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 35.045*.

En las últimas 24 horas fueron realizados 31.738 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.409.487 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 75.137 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.761 | 585.508

Ciudad de Buenos Aires 397 | 152.982

Catamarca 59 | 1.387

Chaco 258 | 15.973

Chubut 367 | 18.757

Córdoba 1.631 | 100.491

Corrientes 64 | 3.479

Entre Ríos 297 | 19.560

Formosa 1 | 167

Jujuy 30 | 18.125

La Pampa 82 | 4.548

La Rioja 69 | 8.076

Mendoza 425 | 52.699

Misiones 9 | 368

Neuquén 255 | 26.493

Río Negro 335 | 28.095

Salta 157 | 20.066

San Juan 98 | 4.332

San Luis 465 | 10.995

Santa Cruz 265 | 12.309

Santa Fe 1.683 | 126.109

Santiago del Estero 504 | 12.604

Tierra del Fuego** 171 | 14.052

Tucumán 1.476 | 59.203

Etiquetas

Noticias relacionadas

Cerrar
Cerrar