Coronavirus en Argentina: 292 fallecidos y 7.893 nuevos contagios

El país registra desde el inicio de la pandemia, 1.318.384 casos positivos y 35.727 víctimas fatales.

Otras 292 personas murieron y 7.893 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 35.727 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.318.384 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 4.322 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 58,2% en el país y del 59,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.190 | 591.444

Ciudad de Buenos Aires 383 | 154.168

Catamarca 98 | 1.564

Chaco 150 | 16.468

Chubut 212 | 19.403

Corrientes 122 | 3.838

Córdoba 701 | 103.163

Entre Ríos 157 | 20.203

Formosa 2 | 170

Jujuy 24 | 18.192

La Pampa 61 | 4.769

La Rioja 45 | 8.225

Mendoza 429 | 53.516

Misiones 16 | 391

Neuquén 403 | 27.311

Río Negro 198 | 28.642

Salta 43 | 20.235

San Juan 67 | 4.516

San Luis 234 | 11.608

Santa Cruz 123 | 12.778

Santa Fe 1.319 | 129.452

Santiago del Estero 192 | 13.311

Tierra del Fuego** 144 | 14.405

Tucumán 580 | 60.612

Etiquetas

Noticias relacionadas

Cerrar
Cerrar